Vorhabenverwaltungen
Aus OffenesProjekt
(Unterschied zwischen Versionen)
1 (Diskussion | Beiträge) |
1 (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Der Versionsvergleich bezieht 5 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ''Siehe auch ''[[Vorhabenverwaltungen2]] | ||
| + | |||
| + | |||
Alle nachfolgenden '''Beispiele''' sind nach meiner Meinung (DL) keine Helden an Übersichtlichkeit. | Alle nachfolgenden '''Beispiele''' sind nach meiner Meinung (DL) keine Helden an Übersichtlichkeit. | ||
==PBworks== | ==PBworks== | ||
| - | http://pbworks.com | + | * '''Netzseite''': http://pbworks.com |
| - | + | ** '''im Betrieb:''' http://delinde.pbworks.com | |
| - | in Betrieb | + | * '''wie weit''': in Betrieb |
| - | + | * '''Merkmale''': viele: | |
| - | viele | + | ** Netzseitenbau |
| - | + | * '''Kostet''': Kostenlos für Kleinanwender | |
| - | Kostenlos für Kleinanwender | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
==EditMe== | ==EditMe== | ||
| - | http://EditMe.com | + | * '''Netzseite''': http://EditMe.com |
| - | + | * '''wie weit''': in Betrieb | |
| - | in Betrieb | + | * '''Merkmale''': Netzseitenbau |
| - | + | * '''Kostet''': Kostet nach Versuchsmonat | |
| - | *Netzseitenbau | + | |
| - | + | ||
| - | Kostet nach Versuchsmonat | + | |
==RiseUp== | ==RiseUp== | ||
| - | http://RiseUp.net | + | * '''Netzseite''': http://RiseUp.net |
| - | ==== | + | * '''gebaut mit''': Ruby on Rails |
| - | + | * '''wie weit''': in Betrieb | |
| - | ====Kostet==== | + | * '''Kostet''': Kostenlos |
| - | + | * '''Merkmale''': Wiki, Aufgabenverwaltung, Gruppenware | |
| + | |||
| + | |||
| + | ==OpenProject== | ||
| + | * '''Netzseite''': http://OpenProject.org; [[OpenProject]] | ||
| + | * '''gebaut mit''': Ruby on Rails; quelloffen (open source); zweigt von Redmine und ChiliProject ab | ||
| + | * '''Kostet''': Kostenlos, man kann und muß selbst einrichten | ||
| + | * '''Merkmale''': viele; Industrie-Einsatz im Hochlastbereich; eine schlanke Studenten-Ausgabe ist in Vorbereitung | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Basecamp== | ||
| + | * '''Netzseite''': http://basecamp.com | ||
| + | * '''gebaut mit''': Ruby on Rails wurde hierfür entwickelt | ||
| + | * '''Kostet''': ab 20 $/Monat | ||
| + | * '''Merkmale''': vieles; Platzhirsch | ||
| + | |||
| + | ==Freedcamp== | ||
| + | * '''Netzseite''': http://freedcamp.com | ||
| + | * '''gebaut mit''': ?? | ||
| + | * '''Kostet''': kostelos | ||
| + | * '''Merkmale''': eifert Basecamp nach | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==dotProject== | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==ApolloHQ== | ||
| + | * ... | ||
| + | * ... | ||
| + | * ... | ||
| + | |||
| + | |||
==Wunderlist== | ==Wunderlist== | ||
| - | http://Wunderlist.com | + | * '''Netzseite''': http://Wunderlist.com |
| - | + | * '''wie weit''': Betriebsanfang | |
| - | Betriebsanfang | + | * '''gebaut mit''': |
| - | + | * '''Kostet''': | |
| - | *persönliche Aufgabenverwaltung | + | * '''Merkmale''': persönliche Aufgabenverwaltung |
Aktuelle Version vom 18. Februar 2015, 18:06 Uhr
Siehe auch Vorhabenverwaltungen2
Alle nachfolgenden Beispiele sind nach meiner Meinung (DL) keine Helden an Übersichtlichkeit.
Inhaltsverzeichnis |
PBworks
- Netzseite: http://pbworks.com
- im Betrieb: http://delinde.pbworks.com
- wie weit: in Betrieb
- Merkmale: viele:
- Netzseitenbau
- Kostet: Kostenlos für Kleinanwender
EditMe
- Netzseite: http://EditMe.com
- wie weit: in Betrieb
- Merkmale: Netzseitenbau
- Kostet: Kostet nach Versuchsmonat
RiseUp
- Netzseite: http://RiseUp.net
- gebaut mit: Ruby on Rails
- wie weit: in Betrieb
- Kostet: Kostenlos
- Merkmale: Wiki, Aufgabenverwaltung, Gruppenware
OpenProject
- Netzseite: http://OpenProject.org; OpenProject
- gebaut mit: Ruby on Rails; quelloffen (open source); zweigt von Redmine und ChiliProject ab
- Kostet: Kostenlos, man kann und muß selbst einrichten
- Merkmale: viele; Industrie-Einsatz im Hochlastbereich; eine schlanke Studenten-Ausgabe ist in Vorbereitung
Basecamp
- Netzseite: http://basecamp.com
- gebaut mit: Ruby on Rails wurde hierfür entwickelt
- Kostet: ab 20 $/Monat
- Merkmale: vieles; Platzhirsch
Freedcamp
- Netzseite: http://freedcamp.com
- gebaut mit: ??
- Kostet: kostelos
- Merkmale: eifert Basecamp nach
dotProject
ApolloHQ
- ...
- ...
- ...
Wunderlist
- Netzseite: http://Wunderlist.com
- wie weit: Betriebsanfang
- gebaut mit:
- Kostet:
- Merkmale: persönliche Aufgabenverwaltung