Gruppenware
Aus OffenesProjekt
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Gruppenware''' oder '''group ware''' dient der Verständigung für die Zusammenarbeit in einer Arbeitsgruppe. Sinnvoll ist, solch einen Verbund über das Inte…“) |
1 (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Der Versionsvergleich bezieht 5 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Gruppenware''' oder '''group ware''' dient der Verständigung für die Zusammenarbeit in einer Arbeitsgruppe. | '''Gruppenware''' oder '''group ware''' dient der Verständigung für die Zusammenarbeit in einer Arbeitsgruppe. | ||
| - | + | Daß solch ein Verbund über das Internet erreichbar sei, hat Vorteile. | |
| - | + | ==Gruppenware, wünschenswerte Merkmale:== | |
| - | * '''Geschlossene Gesellschaft''': Zugang mit Paßwort; Erlaubnisse/Rollen-Verwaltung | + | * '''Geschlossene Gesellschaft''', Paßwort, Rollen, Verschlüsselung: |
| - | * 'Mitteilungen und Meinungen wie in einem Forum | + | ** Zugang mit Paßwort; Erlaubnisse/Rollen-Verwaltung |
| + | ** Stufen der Verschlüsselung: | ||
| + | *** Klartext-DB mit Zugangsschlüssel (wie bisher bei CMS üblich) oder aber | ||
| + | *** Datensätze oder ganze Tabelle sind auf der DB verschlüsselt und werden vor Gebrauch entschlüsselt (Volltextsuch ist somit möglich) oder aber | ||
| + | *** Datensätze sind auf der DB verschlüsselt und werden erst beim Nutzer entschlüsselt (Volltextsuch ist nicht möglich) oder aber | ||
| + | *** Datenbank liegt verschlüsselt auf dem Knotenrechner, wird schreibgesperrt und dann heruntergeladen, auf dem Nutzerrechner entschlüsselt und nach dem Arbeiten verschlüsselt wieder hochgeladen – mehrere Nutzer können nicht gleichzeitig ändern! | ||
| + | |||
| + | * '''Benachrichtigungen''' | ||
| + | ** feinabgestimmt durch Erlaubnisse, Bestellmöglichkeit und Zusammenfassungen, siehe [[Gruppenware:Erlaubnisse und Benachrichtigungen]] | ||
| + | ** genutzt durch Gruppenware-Funktionen: ''"Nutzer Schmidt hat einen neuen Vorschlag gemacht und wünscht eine Antwort von Dir."'' | ||
| + | |||
| + | * '''Gruppenware'''-Funktionen: Mitteilungen und Meinungen wie in einem '''Forum''' | ||
** dazu: | ** dazu: | ||
***Gelesen-Quittung | ***Gelesen-Quittung | ||
***Kurzstellungnahme: Befürwortet / abgelehnt / Anmerkung / Verweis auf eine Stellungnahme / ... | ***Kurzstellungnahme: Befürwortet / abgelehnt / Anmerkung / Verweis auf eine Stellungnahme / ... | ||
| - | + | ||
| - | * ''' | + | * '''Arbeitszettel'''-('''Ticket'''-)'''Verbund''' |
| - | **Ein ''' | + | **Ein '''Arbeitszettel''' ist ein Datensatz mit den folgenden Merkmalen: |
***fortlaufende Numerierung; | ***fortlaufende Numerierung; | ||
| - | ***vorgefertigte Versendung an die | + | ***vorgefertigte Versendung an die zuständige Abteilung, |
| - | ***Wiedervorlage | + | ***Wiedervorlage im Kalender eintragen, |
| + | *** Vermerke über | ||
| + | **** Dringlichkeit | ||
| + | **** geschätzte Kosten | ||
| + | **** beteiligte Arbeiter | ||
| + | **** beteiligte Prüfer | ||
| + | *'''Kalender''' | ||
| - | '''Überprüfung:''' | + | * '''Überprüfung:''' |
| - | * Zeitpläne | + | ** Zeitpläne |
| - | * Kostenpläne | + | ** Kostenpläne |
| + | * '''Versionenverwaltung''' | ||
| - | ''' | + | * '''Dateien'''verwaltung (Bilder, PDF, ZIP, ...) |
| + | * '''Herunterladbarkeit''' | ||
| - | '''Archivierung''' | + | * '''Archivierung''' |
| + | |||
| + | * '''Gestaltung''' | ||
| + | ** '''Pelze''' (skins), ''Stile''', '''Farb'''sammlungen | ||
| + | ** '''Oberflächen'''bau mit | ||
| + | *** ''Nachtschicht'' oder | ||
| + | *** ''Zettelmeister'' | ||
| + | |||
| + | * '''Schnittstellen''', Verständigung, Austausch zu z.B. | ||
| + | ** Wordpress | ||
| + | ** Mediawiki | ||
| Zeile 31: | Zeile 60: | ||
==Beispiel: Chiliproject== | ==Beispiel: Chiliproject== | ||
| - | Abzweig von [[ | + | Abzweig von http://redmine.org, benutzt [[Ruby]] [[Ruby on Rails|on Rails]]: http://rubyonrails.org. |
| - | Heimathafen: chiliproject.org | + | Heimathafen: http://chiliproject.org |
==Beispiel: PBworks== | ==Beispiel: PBworks== | ||
| - | + | Einstieg: http://pbworks.com/content/biz-project-management | |
| + | |||
| + | |||
| + | ==Beispiel: TUTOS== | ||
| + | Einstieg: http://tutos.de<br> | ||
| + | Eine vielversprechende Arbeit: | ||
| + | * Linux, PHP, MySQL | ||
| + | * Kalender | ||
| + | * Projekte und Produkte | ||
| + | * Erlaubnisseverwaltung | ||
==Beispiel: TikiWiki== | ==Beispiel: TikiWiki== | ||
| - | + | Heimathafen: http://de.tiki.org | |
| + | |||
| + | |||
| + | ==siehe auch== | ||
| + | * [[Gruppenware:Erlaubnisse und Benachrichtigungen]] | ||
| + | * [[Gruppenware:Erlaubnisse und Benachrichtigungen, Bauhof]] | ||
Aktuelle Version vom 18. September 2012, 07:40 Uhr
Gruppenware oder group ware dient der Verständigung für die Zusammenarbeit in einer Arbeitsgruppe. Daß solch ein Verbund über das Internet erreichbar sei, hat Vorteile.
Inhaltsverzeichnis |
Gruppenware, wünschenswerte Merkmale:
- Geschlossene Gesellschaft, Paßwort, Rollen, Verschlüsselung:
- Zugang mit Paßwort; Erlaubnisse/Rollen-Verwaltung
- Stufen der Verschlüsselung:
- Klartext-DB mit Zugangsschlüssel (wie bisher bei CMS üblich) oder aber
- Datensätze oder ganze Tabelle sind auf der DB verschlüsselt und werden vor Gebrauch entschlüsselt (Volltextsuch ist somit möglich) oder aber
- Datensätze sind auf der DB verschlüsselt und werden erst beim Nutzer entschlüsselt (Volltextsuch ist nicht möglich) oder aber
- Datenbank liegt verschlüsselt auf dem Knotenrechner, wird schreibgesperrt und dann heruntergeladen, auf dem Nutzerrechner entschlüsselt und nach dem Arbeiten verschlüsselt wieder hochgeladen – mehrere Nutzer können nicht gleichzeitig ändern!
- Benachrichtigungen
- feinabgestimmt durch Erlaubnisse, Bestellmöglichkeit und Zusammenfassungen, siehe Gruppenware:Erlaubnisse und Benachrichtigungen
- genutzt durch Gruppenware-Funktionen: "Nutzer Schmidt hat einen neuen Vorschlag gemacht und wünscht eine Antwort von Dir."
- Gruppenware-Funktionen: Mitteilungen und Meinungen wie in einem Forum
- dazu:
- Gelesen-Quittung
- Kurzstellungnahme: Befürwortet / abgelehnt / Anmerkung / Verweis auf eine Stellungnahme / ...
- dazu:
- Arbeitszettel-(Ticket-)Verbund
- Ein Arbeitszettel ist ein Datensatz mit den folgenden Merkmalen:
- fortlaufende Numerierung;
- vorgefertigte Versendung an die zuständige Abteilung,
- Wiedervorlage im Kalender eintragen,
- Vermerke über
- Dringlichkeit
- geschätzte Kosten
- beteiligte Arbeiter
- beteiligte Prüfer
- Ein Arbeitszettel ist ein Datensatz mit den folgenden Merkmalen:
- Kalender
- Überprüfung:
- Zeitpläne
- Kostenpläne
- Versionenverwaltung
- Dateienverwaltung (Bilder, PDF, ZIP, ...)
- Herunterladbarkeit
- Archivierung
- Gestaltung
- Pelze' (skins), Stile, Farbsammlungen
- Oberflächenbau mit
- Nachtschicht oder
- Zettelmeister
- Schnittstellen, Verständigung, Austausch zu z.B.
- Wordpress
- Mediawiki
Beispiel: Chiliproject
Abzweig von http://redmine.org, benutzt Ruby on Rails: http://rubyonrails.org. Heimathafen: http://chiliproject.org
Beispiel: PBworks
Einstieg: http://pbworks.com/content/biz-project-management
Beispiel: TUTOS
Einstieg: http://tutos.de
Eine vielversprechende Arbeit:
- Linux, PHP, MySQL
- Kalender
- Projekte und Produkte
- Erlaubnisseverwaltung
Beispiel: TikiWiki
Heimathafen: http://de.tiki.org